警惕|七月份我国10批次食品违反日本食品卫生法
.png)
据
日本厚生劳动省网站消息,近日日本厚生省更新七月份食品违反日本
食品卫生法列表,通报我国10批次食品。
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
2017/7/4 | 即食杀菌食品:菌类加工品(RETORT PACKED NAMEKO) | 第11条第2項 | DALIAN KAIFULONG FOODS CO.,LTD. |
|
中国 | 成分规格不合格(发育的微生物 阳性) | 東京 | ハナマルキ 株式会社 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
2017/7/18 | 花生(ROASTED PEANUTS WITH SKIN) | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. |
|
中国 | 检出黄曲霉素 18 μg/kg (B1:3.6: , G1:11.9 , G2:2.4 ) | 神戸二課 | 株式会社 祥隆貿易 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
2017/7/18 | 圆葱 | 第11条第2項 |
| AGRIGULF.,LTD. |
中国 | 成分规格不合格(噻虫嗪0.14 ppm 検出) | 東京 | 株式会社 ニューグリーン |
| 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
2017/7/18 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):红虾(FROZEN PEELED RED SHRIMP I.Q.F) | 第11条第2項 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. |
|
中国 | 使用基准不适合(吡亚硫酸钠,二氧化硫) 0.18 g/kg 检出) | 福岡 | 海清水産 株式会社 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
2017/7/18 | 咸菜:醋腌蔬菜(かっぱ しば漬) | 第11条第2項 | TANGSHAN GUANGYE FROZEN FOODS CO.,LTD. |
|
中国 | 使用基准不适合(山梨酸钾检出 0.7 g/kg 使用) | 横浜 | 株式会社 味菜 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 行政検査 |
2017/7/25 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):鹌鹑蛋串 | 第11条第2項 | WEIHAI BOOW FOODS CO.,LTD. |
|
中国 | 大肠杆菌阳性 | 大阪 | 株式会社 八千代商事 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
2017/7/25 | 加热后摄食冷冻食品(未加热):さんま竜田揚げ | 第11条第2項 | RonGCHENG ZHENGHAI AQUATIC FOODS CO.,LTD |
|
中国 | 大肠杆菌阳性 | 横浜 | 株式会社 極洋 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
2017/7/25 | 无加热摄食冷冻食品:毛豆 | 第11条第3項 | XIAMEN AJINOMOTO LIFE IDEAL FOODS CO.,LTD. |
|
中国 | 检出农残苯醚甲环唑0.02 ppm ,日本标准0.01ppm | 川崎 | 味の素冷凍食品 株式会社 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
2017/7/25 | 生食用冷冻鲽鱼片(FROZEN GREENLAND HALIBUT ENGAWA TATAKI) | 第11条第2項 | QINGDAO CHINA STARFISH CO.,LTD. |
|
中国 | 大肠菌群阳性 | 神戸 | 日中協栄通商 株式会社 |
| 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
2017/7/25 | 腌渍产品:梅干(HALF DRIED PLUM) | 第10条 | PUNING XUEYUAN FOODS CO.,LTD. |
|
中国 | 检出甜蜜素 17 μg/g | 横浜 | 株式会社 トヨワ |
| 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
相关报道:
2017年7月输日食品违反日本食品卫生法情况(7月汇总)